This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site
| Ημερομηνία | Λέξη | Ακούστε | Ψήφοι |
|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | Polen [nn] | Polen εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Litauen [nn] | Litauen εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Latvia [nn] | Latvia εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Estland [nn] | Estland εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Russland [nn] | Russland εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Finland [nn] | Finland εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Danmark [nn] | Danmark εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Sverige [nn] | Sverige εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Noreg [nn] | Noreg εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | kiste [nn] | kiste εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | tjøre [nn] | tjøre εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | tjørn [nn] | tjørn εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | køyre [nn] | køyre εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | kjedeleg [nn] | kjedeleg εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | kjortel [nn] | kjortel εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | kyrkje [nn] | kyrkje εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Laust [nn] | Laust εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | draugen [nn] | draugen εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | baug [nn] | baug εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Steinar [nn] | Steinar εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Reine [nn] | Reine εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | bein [nn] | bein εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Bente [nn] | Bente εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | sinus [nn] | sinus εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | firmaet [nn] | firmaet εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | Delikatesse [nn] | Delikatesse εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | pine [nn] | pine εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | dåse [nn] | dåse εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | milde [nn] | milde εκφώνηση | 0 ψήφοι |
| 24/01/2013 | effektivisere [nn] | effektivisere εκφώνηση | 0 ψήφοι |
This website uses cookies to improve your user experience. You must accept before continuing to use the site