| Ημερομηνία | Λέξη | Ψήφοι | |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | пожать плечами εκφώνηση |
пожать плечами [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | сцена εκφώνηση |
сцена [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | зачастую εκφώνηση |
зачастую [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | по утрам εκφώνηση |
по утрам [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | гостеприимный εκφώνηση |
гостеприимный [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | предложите εκφώνηση |
предложите [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | выберем εκφώνηση |
выберем [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Ожегов εκφώνηση |
Ожегов [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Сергей Прокофьев εκφώνηση |
Сергей Прокофьев [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Александр Порфирьевич Бородин εκφώνηση |
Александр Порфирьевич Бородин [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Варламов εκφώνηση |
Варламов [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Александр Александрович Алябьев εκφώνηση |
Александр Александрович Алябьев [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | амфибрахий εκφώνηση |
амфибрахий [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | ямб εκφώνηση |
ямб [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | средняя εκφώνηση |
средняя [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Николай Сергеевич Трубецкой εκφώνηση |
Николай Сергеевич Трубецкой [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Елисей εκφώνηση |
Елисей [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | протопоп εκφώνηση |
протопоп [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Епифаний εκφώνηση |
Епифаний [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Алексей Степанович Хомяков εκφώνηση |
Алексей Степанович Хомяков [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Потап εκφώνηση |
Потап [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Морозова εκφώνηση |
Морозова [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | рогов εκφώνηση |
|
0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Ерёмин εκφώνηση |
Ерёмин [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | скоморох εκφώνηση |
скоморох [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | литературовед εκφώνηση |
литературовед [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Елизавета εκφώνηση |
Елизавета [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Орлов εκφώνηση |
Орлов [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | Орлова εκφώνηση |
Орлова [ru] | 0 ψήφοι |
| 22/06/2026 | волчий εκφώνηση |
волчий [ru] | 0 ψήφοι |