| Ημερομηνία | Λέξη | Ψήφοι | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | birthstool εκφώνηση |
birthstool [en] | 0 ψήφοι |
| 14/10/2015 | one-track mind εκφώνηση |
one-track mind [en] | 0 ψήφοι |
| 14/10/2015 | unassigned εκφώνηση |
unassigned [en] | 0 ψήφοι |
| 15/08/2013 | sirrah εκφώνηση |
sirrah [en] | 0 ψήφοι |
| 15/08/2013 | jack-pudding εκφώνηση |
jack-pudding [en] | 0 ψήφοι |
| 15/08/2013 | uncannily εκφώνηση |
uncannily [en] | 1 ψήφοι |
| 15/08/2013 | rascally εκφώνηση |
rascally [en] | 0 ψήφοι |
| 15/08/2013 | upstart εκφώνηση |
upstart [en] | 0 ψήφοι |
| 03/08/2013 | fusty εκφώνηση |
fusty [en] | 0 ψήφοι |
| 03/08/2013 | acarus εκφώνηση |
acarus [en] | 0 ψήφοι |
| 03/08/2013 | milligrams εκφώνηση |
milligrams [en] | 0 ψήφοι |
| 12/02/2013 | orangutan εκφώνηση |
orangutan [en] | 0 ψήφοι |
| 12/02/2013 | polygyny εκφώνηση |
polygyny [en] | 0 ψήφοι |
| 09/02/2013 | record εκφώνηση |
|
1 ψήφοι |
| 09/02/2013 | Cepheus εκφώνηση |
Cepheus [en] | 0 ψήφοι |
| 09/02/2013 | Scroogle εκφώνηση |
Scroogle [en] | 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές |
| 10/01/2013 | Brooklyn Heights Promenade εκφώνηση |
Brooklyn Heights Promenade [en] | 0 ψήφοι |